Основной состав
Игрок | Амплуа | Рост | Вес | Матчи | Голы | Передачи | Проп. голы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВРТ | 162 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
ВРТ | 175 | 63 | 0 | 0 | 0 | ||
ВРТ | 179 | ||||||
ЗЩ | 172 | - | |||||
ЗЩ | 165 | 38 | 0 | 0 | - | ||
ЗЩ | 155 | 61 | 1 | 0 | - | ||
ЗЩ | 162 | 23 | 0 | 0 | - | ||
ЗЩ | 171 | 23 | 0 | 0 | - | ||
ЗЩ | 175 | 50 | 6 | 0 | - | ||
ЗЩ | 169 | 50 | 4 | 0 | - | ||
ПЗ | 160 | 18 | 0 | 0 | - | ||
ПЗ | 170 | 46 | 5 | 0 | - | ||
ПЗ | 174 | 33 | 6 | 0 | - | ||
ПЗ | 160 | 38 | 0 | 0 | - | ||
ПЗ | 171 | 22 | 1 | 0 | - | ||
ПЗ | 163 | 48 | 11 | 0 | - | ||
ПЗ | 170 | 19 | 1 | 0 | - | ||
ПЗ | 162 | 24 | 1 | 0 | - | ||
9
Кики
|
НП | 171 | 7 | 2 | 0 | - | |
52
Ана Диаш
|
НП | 171 | 45 | 18 | 0 | - | |
НП | 168 | 49 | 11 | 0 | - | ||
НП | 167 | 39 | 5 | 0 | - | ||
НП | 160 | - |