Основной состав
Игрок | Амплуа | Рост | Вес | Матчи | Голы | Передачи | Проп. голы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВРТ | 175 | 78 | 0 | 0 | 0 | ||
ВРТ | 162 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
ВРТ | 179 | ||||||
ЗЩ | 172 | 7 | 0 | 0 | - | ||
ЗЩ | 165 | 45 | 0 | 0 | - | ||
ЗЩ | 155 | 76 | 1 | 0 | - | ||
ЗЩ | 162 | 30 | 0 | 0 | - | ||
ЗЩ | 171 | 34 | 0 | 0 | - | ||
ЗЩ | 175 | 63 | 7 | 0 | - | ||
ЗЩ | 169 | 64 | 7 | 0 | - | ||
ПЗ | 170 | 59 | 15 | 0 | - | ||
ПЗ | 11 | 0 | 0 | - | |||
ПЗ | 174 | 35 | 6 | 0 | - | ||
ПЗ | 160 | 49 | 0 | 0 | - | ||
ПЗ | 160 | 8 | 1 | 0 | - | ||
ПЗ | 171 | 24 | 2 | 0 | - | ||
ПЗ | 163 | 61 | 15 | 0 | - | ||
ПЗ | 170 | 30 | 3 | 0 | - | ||
ПЗ | 162 | 35 | 1 | 0 | - | ||
НП | 160 | 9 | 0 | 0 | - | ||
9
Кики
|
НП | 171 | 16 | 3 | 0 | - | |
52
Ана Диаш
|
НП | 171 | 58 | 28 | 0 | - | |
НП | 168 | 63 | 16 | 0 | - | ||
НП | 167 | 50 | 8 | 0 | - |