Основной состав
Игрок | Амплуа | Рост | Вес | Матчи | Голы | Передачи | Проп. голы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВРТ | 175 | 95 | 0 | 0 | 0 | ||
ВРТ | 179 | ||||||
ВРТ | 162 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
ЗЩ | 165 | 47 | 0 | 0 | - | ||
ЗЩ | 155 | 92 | 1 | 0 | - | ||
ЗЩ | 162 | 46 | 0 | 0 | - | ||
ЗЩ | 171 | 49 | 0 | 0 | - | ||
ЗЩ | 175 | 80 | 7 | 0 | - | ||
ЗЩ | 169 | 81 | 9 | 0 | - | ||
ЗЩ | 172 | 24 | 1 | 0 | - | ||
ПЗ | 170 | 75 | 17 | 0 | - | ||
ПЗ | 16 | 0 | 0 | - | |||
ПЗ | 174 | 35 | 6 | 0 | - | ||
ПЗ | 160 | 57 | 1 | 0 | - | ||
ПЗ | 160 | 24 | 2 | 0 | - | ||
ПЗ | 171 | 24 | 2 | 0 | - | ||
ПЗ | 163 | 78 | 20 | 0 | - | ||
ПЗ | 164 | - | |||||
ПЗ | 170 | 47 | 3 | 0 | - | ||
ПЗ | 162 | 52 | 1 | 0 | - | ||
НП | 160 | 22 | 1 | 0 | - | ||
9
Кики
|
НП | 171 | 29 | 4 | 0 | - | |
52
Ана Диаш
|
НП | 171 | 74 | 38 | 0 | - | |
НП | 168 | 79 | 21 | 0 | - | ||
НП | 167 | 65 | 12 | 0 | - |